荃銀高科27個雜交水稻新品種
和2個玉米新品種通過2018年國家審定
??? 根 據(jù) 2018 年 9 月 發(fā)布的《中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 65 號》,安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司及控股子公司、控股孫公司自主選育或合作選育的27 個雜交水稻新品種和 2 個雜交玉米新品種通過國家審定。
序號 | 品種名稱 | 審定編號 |
1 | 荃優(yōu) 527 | 國審稻 |
20180011 | ||
2 | 荃優(yōu)絲苗 | 國審稻 |
20180012 | ||
3 | 荃兩優(yōu) 2118 | 國審稻 |
20180025 | ||
4 | 荃優(yōu) 737 | 國審稻 |
20180038 | ||
5 | 荃早優(yōu)絲苗 | 國審稻 |
20180042 | ||
6 | 九優(yōu) 2117 | 國審稻 |
20186016 | ||
7 | 九優(yōu) 27 占 | 國審稻 |
20186102 | ||
8 | 荃優(yōu) 9028 | 國審稻 |
20186103 | ||
9 | 荃優(yōu) 1512 | 國審稻 |
20186104 | ||
10 | 荃優(yōu) 523 | 國審稻 |
20186105 | ||
11 | 銀兩優(yōu)絲苗 | 國審稻 |
20186106 | ||
12 | 荃早優(yōu) 406 | 國審稻 |
20186107 | ||
13 | 荃優(yōu) 0861 | 國審稻 |
20180037 | ||
14 | 荃 9 優(yōu) 801 | 國審稻 |
20180082 | ||
15 | 荃優(yōu) 868 | 國審稻 |
20180092 | ||
16 | 荃優(yōu) 665 | 國審稻 |
20180096 | ||
17 | 荃優(yōu) 259 | 國審稻 |
20180103 | ||
18 | 荃優(yōu) 712 | 國審稻 |
20180106 | ||
19 | 欣兩優(yōu) 2172 | 國審稻 |
20180108 | ||
20 | 荃優(yōu)金 24 號 | 國審稻 |
20186060 | ||
21 | 荃優(yōu) 1273 | 國審稻 |
20186067 | ||
22 | 荃優(yōu) 528 | 國審稻 |
20186074 | ||
23 | 荃優(yōu) 631 | 國審稻 |
20186088 | ||
24 | 荃優(yōu) 554 | 國審稻 |
20186090 | ||
25 | 荃優(yōu) W8 | 國審稻 |
20186091 | ||
26 | C 兩優(yōu)絲苗 | 國審稻 |
20186099 | ||
27 | 荃優(yōu)粵農(nóng)絲苗 | 國審稻 |
20186101 | ||
28 | 荃研 1 號 | 國審玉 |
20180200 | ||
29 | 荃科 666 | 國審玉 |
20180252 |
??? 上述新品種通過國家審定,為公司水稻及玉米種子業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供了優(yōu)勢品種,為公司持續(xù)發(fā)展增添了強(qiáng)勁動力。
0551-65316938
0551-65320226
合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道98號